CloudPowerall主要销售面向中国大陆的洛杉矶、香港和波兰特 CN2 GIA 或 AS9929 线路的 KVM VPS和独立服务器。付款方式:支付宝、银联和USTD。文章源自柯基博客-https://www.vpspce.com/329.html
文章源自柯基博客-https://www.vpspce.com/329.html
官方地址:https://cloudpowerall.com
购买链接在下面:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1024 MB | 10 GBSSD | 500G | $3.99/月 | 链接 |
1核 | 1024 MB | 20 GBSSD | 1000G | $5.99/月 | 链接 |
2核 | 2048 MB | 40 GBSSD | 1000G | $9.99/月 | 链接 |
2核 | 2048 MB | 60 GB | 1500G | $12.99/月 | 链接 |
2核 | 4096 MB | 80 GB | 2000G | $19.99/月 | 链接 |
4核 | 8192 MB | 120 GB | 4000G | $39.99/月 | 链接 |
延迟:
电信 | 安徽滁州138ms | 江苏镇江218ms | 164.7ms |
多线 | 浙江温州165ms | 山东枣庄244ms | 179.8ms |
联通 | 福建福州143ms | 黑龙江哈尔滨188ms | 158.6ms |
移动 | 安徽合肥164ms | 四川成都188ms | 174ms |
海外 | 美国堪萨斯<1ms | 韩国241ms | 117.2ms |
下载速度:
安徽芜湖市联通 | 1.742MB/s | 江西南昌联通 | 1.972MB/s | 广西崇左移动 | 1.633MB/s | 内蒙古联通 | 1.633MB/s |
吉林通化移动 | 1.742MB/s | 江苏南京移动 | 1.748MB/s | 湖北武汉市联通 | 1.375MB/s | 河南鹤壁市移动 | 1.866MB/s |
天津西青电信 | 2.376MB/s | 江西宜春市联通 | 1.880MB/s | 山东济宁市移动 | 1.375MB/s | 海南东方市电信 | 1.742MB/s |
上海上海市联通 | 1.742MB/s | 福建福州联通 | 1.894MB/s | 宁夏石嘴山市电信 | 1.742MB/s | 四川德阳市联通 | 1.633MB/s |
澳大利亚国外 | 1.866MB/s | 天津天津市联通 | 1.772MB/s | 海南陵水市电信 | 1.742MB/s | 澳门澳门 | 1.307MB/s |
宁夏银川市联通 | 1.633MB/s | 重庆重庆市联通 | 1.300MB/s | 湖南湘西州联通 | 1.742MB/s | 湖北武汉市电信 | 12.747MB/s |
上海松江移动 | 1.275MB/s | 四川绵阳移动 | 1.452MB/s | 河北沧州市电信 | 1.742MB/s | 广东中山市电信 | 13.065MB/s |
河南驻马店市电信 | 1.633MB/s | 重庆重庆市电信 | 1.754MB/s | 江苏常州市电信 | 11.878MB/s | 浙江杭州市移动 | 17.420MB/s |
陕西西安市电信 | 2.010MB/s | 广东广州市铁通 | 991.030KB/s | 马来西亚国外 | 1.537MB/s | 广西梧州市联通 | 922.683KB/s |
台湾台湾 | 1.742MB/s | 吉林松原市电信 | 1.742MB/s | 河北衡水市联通 | 361.592KB/s | 山西忻州市联通 | 1.633MB/s |
菲律宾国外 | 1.866MB/s | 广西河池市移动 | 1.742MB/s | 新疆石河子市电信 | 2.099MB/s | 新疆喀什地区移动 | 1.866MB/s |
云南红河移动 | 1.742MB/s | 新疆北屯市移动 | 1.742MB/s | 辽宁大连市联通 | 2.169MB/s | 甘肃天水市电信 | 1.633MB/s |
浙江杭州联通 | 1.742MB/s | 广西北海市电信 | 1.742MB/s | 福建宁德移动 | 1.866MB/s | 河南漯河市铁通 | 1.045MB/s |
贵州贵阳市联通 | 1.742MB/s | 广东广州市铁通 | 836.182KB/s | 浙江绍兴市移动 | 17.420MB/s | 安徽合肥市电信 | 7.159MB/s |
陕西榆林移动 | 1.633MB/s | 安徽芜湖市移动 | 1.537MB/s | 湖南永州市电信 | 1.188MB/s | 宁夏中卫市移动 | 1.742MB/s |
内蒙古赤峰市电信 | 1.742MB/s | 安徽合肥市移动 | 1.866MB/s | 广西贵港市电信 | 1.742MB/s | 台湾台湾 | 1.533MB/s |
山东济宁移动 | 1.633MB/s | 新疆克拉玛依市联通 | 1.866MB/s | 江苏宿迁市联通 | 18.665MB/s | 湖北武汉市联通 | 15.837MB/s |
河北保定市电信 | 1.742MB/s | 西藏移动 | 1.742MB/s | 河南洛阳市联通 | 12.747MB/s | 湖北武汉市移动 | 15.371MB/s |
宁夏石嘴山市移动 | 1.866MB/s | 天津天津市电信 | 1.866MB/s | 山东济南市联通 | 4.708MB/s | 西藏移动 | 1.565MB/s |
北京延庆联通 | 1.089MB/s | 山西吕梁市移动 | 1.244MB/s | 浙江杭州市电信 | 7.259MB/s | 广西梧州市联通 | 2.010MB/s |
宁夏银川市联通 | 1.866MB/s | 青海西宁移动 | 1.866MB/s | 吉林长春市联通 | 1.452MB/s | 辽宁大连市电信 | 10.050MB/s |
河南鹤壁移动 | 1.742MB/s | 天津移动 | 1.736MB/s | 江西南昌市电信 | 1.372MB/s | 辽宁大连市电信 | 6.222MB/s |
内蒙古乌兰察布电信 | 1.866MB/s | 辽宁抚顺市联通 | 1.045MB/s | 贵州遵义市电信 | 1.784MB/s | 天津天津市联通 | 1.227MB/s |
陕西咸阳市电信 | 1.742MB/s | 山西运城市移动 | 1.742MB/s | 广东东莞市联通 | 1.365MB/s | 湖南邵阳市国外 | 1.866MB/s |
河北邯郸市联通 | 1.866MB/s | 山东济南市电信 | 1.742MB/s | 广东清远移动 | 1.784MB/s | 山西运城市电信 | 1.850MB/s |
江苏南京市联通 | 1.452MB/s | 黑龙江鹤岗市移动 | 1.742MB/s | 河南新乡市联通 | 1.873MB/s | 青海海东移动 | 1.537MB/s |
西藏电信 | 1.742MB/s | 广东湛江市联通 | 1.866MB/s | 贵州贵阳市联通 | 1.174MB/s | 上海上海市电信 | 12.443MB/s |
黑龙江哈尔滨市联通 | 7.159MB/s | 河北沧州移动 | 1.375MB/s | 江西九江移动 | 1.887MB/s | 北京北京市移动 | 1.375MB/s |
吉林四平市铁通 | 8.040MB/s | 云南楚雄州移动 | 1.866MB/s | 贵州贵阳市电信 | 1.778MB/s | 福建泉州电信 | 5.074MB/s |
安徽马鞍山市联通 | 21.776MB/s | 甘肃兰州市联通 | 1.633MB/s | 江西南昌移动 | 1.790MB/s | 四川成都市移动 | 1.045MB/s |
吉林长春市电信 | 8.567MB/s | 贵州铜仁市移动 | 1.742MB/s | 贵州黔南移动 | 1.725MB/s | 日本国外 | 13.753MB/s |
北京北京市电信 | 20.101MB/s | 澳门澳门 | 1.742MB/s | 北京北京市联通 | 1.873MB/s | 海南海口市移动 | 1.921MB/s |
浙江杭州市电信 | 6.222MB/s | 四川成都市联通 | 1.537MB/s | 云南昆明联通 | 1.873MB/s | 甘肃定西移动 | 1.307MB/s |
江西南昌市电信 | 9.678MB/s | 上海上海市移动 | 1.188MB/s | 湖南长沙移动 | 1.853MB/s | 上海上海市电信 | 9.011MB/s |
湖南长沙市联通 | 4.584MB/s | 山西吕梁市电信 | 1.633MB/s | 重庆重庆市移动 | 1.821MB/s | 甘肃天水电信 | 2.010MB/s |
青海西宁市电信 | 1.866MB/s | 甘肃兰州市联通 | 1.742MB/s | 重庆重庆市移动 | 1.742MB/s | 内蒙古兴安移动 | 1.742MB/s |
马来西亚国外 | 1.742MB/s | 安徽合肥市电信 | 6.007MB/s | 湖南邵阳移动 | 1.185MB/s | 上海联通 | 1.742MB/s |
湖北鄂州市电信 | 13.400MB/s | 黑龙江齐齐哈尔市联通 | 1.633MB/s | 黑龙江哈尔滨移动 | 1.907MB/s | 美国国外 | 8.166MB/s |
加拿大国外 | 9.678MB/s | 北京北京市移动 | 1.633MB/s | 福建福州市移动 | 1.894MB/s | 陕西商洛市联通 | 1.533MB/s |
海南儋州市移动 | 1.537MB/s | 广东中山市电信 | 13.753MB/s | 黑龙江齐齐哈尔电信 | 1.731MB/s | 香港香港 | 12.443MB/s |
甘肃兰州移动 | 1.633MB/s | 新疆乌鲁木齐市电信 | 20.101MB/s | 黑龙江齐齐哈尔电信 | 1.853MB/s | 香港香港 | 11.878MB/s |
福建福州市电信 | 17.420MB/s | 陕西西安市移动 | 1.742MB/s | 吉林长春移动 | 1.702MB/s | 四川成都市电信 | 7.685MB/s |
陕西西安市联通 | 6.787MB/s | 青海海东州电信 | 18.665MB/s | 江苏南京移动 | 1.686MB/s | 美国国外 | 29.034MB/s |
云南昭通联通 | 1.188MB/s | 云南昆明市电信 | 22.722MB/s | 重庆重庆市联通 | 1.136MB/s | 湖北鄂州移动 | 2.010MB/s |
文章末尾固定信息

我的微信
微信扫一扫
评论